نرم افزار حسابداری وینا نگارش 5.7 | کیت 1 | کیت 2 | کیت 3 | کیت 4 | کیت 5 |
پشتیبانی از سیستم عامل ,8.1,10,xp,vista,7,8 | * 1,800,000 ریال | * 3,290,000 ریال | * 5,590,000 ریال | * 7,390,000 ریال | * 9,900,000 ریال |
قابل استفاده در کلیه فروشگاه ها وشرکت هایی که فعالیت بازرگانی ویا خدماتی دارند | * | * | * | * | * |
اطلاعات پایه | | | | | |
ثبت اسناد حسابداری دوبل به صورت اتوماتیک | * | * | * | * | * |
امکان تعریف انبار و صندوق و بانک
| 1انبار 1صندوق 1بانک
| 1انبار 1صندوق بانک:نامحدود
| نامحدود | نامحدود | نامحدود |
امکان تعریف کاربر به صورت نامحدود و تعیین سطح دسترسی به صورت حرفه ای | X | * | * | * | * |
امکان ورود اطلاعات بدون ماوس (با کیبورد جهت سهولت و سرعت) و با ماوس | * | * | * | * | * |
امکان ثبت دو قیمت فروش برای هر کالا | * | * | * | * | * |
امکان معرفی کالا به تعداد نامحدود | * | * | * | * | * |
معرفی حساب اشخاص به تعداد نامحدود | * | * | * | * | * |
ثبت نام و نام خانوادگی ،آدرس ، شماره تماس و کد اقتصادی در قسمت معرفی اشخاص | * | * | * | * | * |
معرفی واحد پولی | * | * | * | * | * |
معرفی خدمات | X | * | * | * | * |
امکان معرفی کاربر و رمز گذاری جهت ورود به برنامه | * | * | * | * | * |
امکان گروه بندی کالاها | * | * | * | * | * |
سیستم دو واحدی کالا | * | * | * | * | * |
معرفی واحد برای کالاها | * | * | * | * | * |
امکان چاپ بارکد از طریق نرم افزار | * | * | * | * | * |
فاکتور | | | | | |
صدور انواع فاکتور (خرید ، فروش ، پیش فاکتور ، امانی ، اقساط ) | *(بجز فاکتور اقساط)
| * | * | * | * |
امکان ثبت مرجوعی فاکتورهای صادر شده / صدور فاکتور خدمات | مرجوعی* خدماتX | * | * | * | * |
قابلیت اصلاح و حذف فاکتورها و چکها | * | * | * | * | * |
رویت و چاپ جزئیات فاکتورهاو اسناد بانکی در حساب اشخاص | * | * | * | * | * |
هشدار برای فروش با نرخ کمتر از پیش فرض خرید | * | * | * | * | * |
تسویه فاکتور به صورت نقد , چک، مانده حساب و POS | * | * | * | * | * |
صدور فاکتور فروش سریع و با استفاده از بارکد خوان ویژه سوپر مارکت ها | * | * | * | * | * |
ثبت سهم بازاریاب در فاکتور فروش ( بصورت مبلغی و یا درصدی از کل فاکتور ) | X | * | * | * | * |
ثبت تخفیف و اضافه وجه در فاکتور ( بصورت مبلغی و یا درصدی از یک جنس و یا کل فاکتور ) | * | * | * | * | * |
چاپ فاکتور در سایزهای مختلف | * | * | * | * | * |
مبلغ به حروف در فاکتورها، اسناد و هزینه ها | * | * | * | * | * |
امکان طراحی فاکتور به دلخواه کاربر | X | X | * | * | * |
ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور | * | * | * | * | * |
امکان بازکردن چندین فاکتور بطور همزمان | * | * | * | * | * |
انبار | | | | | |
ثبت ورود و خروج های انبار به صورت اتوماتیک پس از ثبت فاکتور | * | * | * | * | * |
انبارگردانی جهت اصلاح موجودی | * | * | * | * | * |
گزارش موجودی ریالی انبار | * | * | * | * | * |
کاردکس کالا و گزارش انبار از هر کالا | * | * | * | * | * |
گزارش موجودی اجناس | * | * | * | * | * |
و گزارشات تکمیلی بسیار از انبار ،اجناس ، فروش و خرید و .... | * | * | * | * | * |
چک و بانک | | | | | |
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | * | * | * | * | * |
انجام کلیه عملیات بانکی(وصول چک،برگشت چک،به حساب گذاشتن، فروش و....) | * | * | * | * | * |
مشاهده مانده صندوق به صورت لحظه ای | * | * | * | * | * |
ثبت دریافت و پرداخت های نقدی | * | * | * | * | * |
انتقال وجه بین کلیه حساب های سیستم | * | * | * | * | * |
امکان چاپ چک از طریق نرم افزار | X | X | * | * | * |
امکان ثبت دفترچه چک وصدور چک براساس سریال های اعلام شده | X | * | * | * | * |
هشدار برای کمبود موجودی بانکی و چک های دریافتنی | * | * | * | * | * |
پرسنل | | | | | |
تعریف پرسنل و میزان حقوق ثابت ماهانه | X |
* | * | * | * |
ثبت برداشت های بین ماه پرسنل و پرداخت حقوق ماهانه | X | * | * | * | * |
چاپ فیش حقوقی پرداختی | X | * | * | * | * |
گزارشات حسابداری | | | | | |
مشاهده اسناد حسابداری و فاکتورهای وابسته | * | * | * | * | * |
وضعیت گردش یک حساب ( دفتر کل – معین –تفصیلی ) | * | * | * | * | * |
وضعیت گردش کلیه حسابها ( دفترروزنامه ) | * | * | * | * | * |
گزارش خرید وفروش اجناس | * | * | * | * | * |
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان | X | * | * | * | * |
گزارش اسنادحذف و اصلاح شده | * | * | * | * | * |
لیست بدهکاران و بستانکاران | * | * | * | * | * |
مشاهده سود و زیان بر اساس هر کالا ، مشتری و بر اساس محدوده تاریخی | X | * | * | * | * |
صورت حساب افراد | * | * | * | * | * |
امکان چاپ گزارشات ،صورتحسابها حواله ها خروج از انبار و رسیدهای دریافت و پرداخت | * | * | * | * | * |
امکانات تکمیلی | | | | | |
امکان پشتیبان گیری از طریق نرم افزار | % | * | * | * | * |
ثبت اسناد ضمانتی | X | X | * | * | * |
امکان ثبت وام و عملیات مربوط به اقساط آن | X | X | * | * | * |
امکان ثبت دارایی های ثابت و عملیات مربوط به استهلاک | X | X | * | * | * |
امکان صدور سند حسابداری به صورت دستی ،حذف و اصلاح اسناد | X | X | * | * | * |
بانک اطلاعاتی sql server | * | * | * | * | * |
محاسبه سود و زیان به روش FIFO | * | * | * | * | * |
امکان استخراج گزارشات به Excell | * | * | * | * | * |
امکان تعریف کدینگ حساب ها در سه سطح و تغییر در کد حساب ها | X | X | * | * | * |
انجام عملیات حسابداری برای چند شرکت یا موسسه بر روی یک سیستم | X | X | X | * | * |
انجام عملیات حسابداری به طور همزمان برای 3 کاربر ( این تعداد قابل افزایش می باشد ) | X | X | X | X | * |
قابلیت اتصال به نرم افزار مدیریت همراه وینا جهت دریافت گزارشات | *
| *
| *
| *
| *
|
اضافه به سبد خرید | + خرید | + خرید | + خرید | + خرید | + خرید |